Royal Turks and Caicos Golf Club – Handicap Conversion Table
Use the tables below to convert your Handicap Index into the correct Course Handicap for each tee.
Men
| Course Handicap | Black CR 72.4 | Slope 133 |
Blue CR 70.7 | Slope 129 |
White CR 69.2 | Slope 118 |
Yellow CR 66.7 | Slope 104 |
Orange CR 61.8 | Slope 96 |
|---|---|---|---|---|---|
| + 19 | +9.9 to +9.8 | ||||
| +18 | +9.7 to +8.6 | ||||
| + 17 | +8.5 to +7.5 | ||||
| + 16 | +7.4 to +6.3 | ||||
| +15 | +6.2 to +5.1 | ||||
| +14 | +9.9 to +9.0 | +5.0 to +3.9 | |||
| +13 | +9.9 to +9.9 | +9.9 to +9.3 | +8.9 to +7.9 | +3.8 to +2.8 | |
| +12 | +9.8 to +9.0 | +9.2 to +8.4 | +7.8 to +6.8 | +2.7 to +1.6 | |
| +11 | +9.9 to +9.3 | +8.9 to +8.1 | +8.3 to +7.4 | +6.7 to +5.7 | +1.5 to +0.4 |
| +10 | +9.2 to +8.5 | +8.0 to 7.2 | +7.3 to +6.5 | +5.6 to +4.6 | +0.3 to 0.8 |
| +9 | +8.4 to +7.6 | +7.1 to +6.4 | +6.4 to +5.5 | +4.5 to +3.5 | 0.9 to 2.0 |
| +8 | +7.5 to +6.8 | +6.3 to +5.5 | +5.4 to +4.6 | +3.4 to +2.4 | 2.1 to 3.1 |
| +7 | +6.7 to +5.9 | +5.4 to +4.6 | +4.5 to +3.6 | +2.3 to +1.4 | 3.2 to 4.3 |
| +6 | +5.8 to +5.1 | +4.5 to +3.7 | +3.5 to +2.6 | +1.3 to +0.3 | 4.4 to 5.5 |
| +5 | +5.0 to +4.2 | +3.6 to +2.9 | +2.5 to +1.7 | +0.2 to 0.8 | 5.6 to 6.7 |
| +4 | +4.1 to +3.4 | +2.8 to +2.0 | +1.6 to +0.7 | 0.9 to 1.9 | 6.8 to 7.8 |
| +3 | +3.3 to +2.5 | +1.9 to +1.1 | +0.6 to +0.2 | 2.0 to 3.0 | 7.9 to 9.0 |
| +2 | +2.4 to +1.7 | +1.0 to +0.2 | 0.3 to 1.2 | 3.1 to 4.1 | 9.1 to 10.2 |
| +1 | +1.6 to +0.8 | +0.1 to +0.7 | 1.3 to 2.2 | 4.2 to 5.2 | 10.3 to 11.4 |
| 0 | +0.7 to 0.0 | +0.8 to 1.5 | 2.3 to 3.1 | 5.3 to 6.3 | 11.5 to 12.5 |
| 1 | 0.1 to 0.9 | +1.6 to 2.4 | 3.2 to 4.1 | 6.4 to 7.3 | 12.6 to 13.7 |
| 2 | 1.0 to 1.7 | 2.5 to 3.3 | 4.2 to 5.0 | 7.4 to 8.4 | 13.8 to 14.9 |
| 3 | 1.8 to 2.6 | 3.4 to 4.2 | 5.1 to 6.0 | 8.5 to 9.5 | 15.0 to 16.1 |
| 4 | 2.7 to 3.4 | 4.3 to 5.0 | 6.1 to 6.9 | 9.6 to 10.6 | 16.2 to 17.3 |
| 5 | 3.5 to 4.3 | 5.1 to 5.9 | 7.0 to 7.9 | 10.7 to 11.7 | 17.4 to 18.4 |
| 6 | 4.4 to 5.1 | 6.0 to 6.8 | 8.0 to 8.9 | 11.8 to 12.8 | 18.5 to 19.6 |
| 7 | 5.2 to 6.0 | 6.9 to 7.7 | 9.0 to 9.8 | 12.9 to 13.9 | 18.7 to 20.8 |
| 8 | 6.1 to 6.8 | 7.8 to 8.5 | 9.9 to 10.8 | 14.0 to 14.9 | 20.9 to 22.0 |
| 9 | 6.9 to 7.7 | 8.6 to 9.4 | 10.9 to 11.7 | 15.0 to 16.0 | 22.1 to 23.1 |
| 10 | 7.8 to 8.5 | 9.5 to 10.3 | 11.8 to 12.7 | 16.1 to 17.1 | 23.2 to 24.3 |
| 11 | 8.6 to 9.4 | 10.4 to 11.2 | 12.8 to 13.6 | 17.2 to 18.2 | 24.4 to 25.5 |
| 12 | 9.5 to 10.2 | 11.3 to 12.0 | 13.7 to 14.6 | 18.3 to 19.3 | 25.6 to 26.7 |
| 13 | 10.3 to 11.1 | 12.1 to 12.9 | 14.7 to 15.6 | 19.4 to 20.4 | 26.8 to 27.8 |
| 14 | 11.2 to 11.9 | 13.0 to 13.8 | 15.7 to 16.5 | 20.5 to 21.5 | 27.9 to 29.0 |
| 15 | 12.0 to 12.8 | 13.9 to 14.7 | 16.6 to 17.5 | 21.6 to 22.5 | 29.1 to 30.2 |
| 16 | 12.9 to 13.6 | 14.8 to15.5 | 17.6 to 18.4 | 22.6 to 23.6 | 30.3 to 31.4 |
| 17 | 13.7 to 14.5 | 15.6 to 16.4 | 18.5 to 19.4 | 23.7 to 24.7 | 31.5 to 32.6 |
| 18 | 14.6 to 15.3 | 16.5 to 17.3 | 19.5 to 20.3 | 24.8 to 25.8 | 32.7 to 33.7 |
| 19 | 15.4 to 16.2 | 17.4 to 18.2 | 20.4 to 21.3 | 25.9 to 26.9 | 33.8 to 34.9 |
| 20 | 16.3 to 17.0 | 18.3 to 19.0 | 21.4 to 22.3 | 27.0 to 28.0 | 35.0 to 36.1 |
| 21 | 17.1 to 17.9 | 19.1 to 19.9 | 22.4 to 23.2 | 28.1 to 29.1 | 36.2 to 37.3 |
| 22 | 18.0 to 18.7 | 20.0 to 20.8 | 23.3 to 24.2 | 29.2 to 30.2 | 37.4 to 38.4 |
| 23 | 18.8 to 19.6 | 20.9 to 21.7 | 24.3 to 25.1 | 30.3 to 31.2 | 38.5 to 39.6 |
| 24 | 19.7 to 20.4 | 21.8 to 22.5 | 25.2 to 26.1 | 31.3 to 32.3 | 39.7 to 40.8 |
| 25 | 20.5 to 21.3 | 22.6 to 23.4 | 26.2 to 27.1 | 32.4 to 33.4 | 40.9 to 42.0 |
| 26 | 21.4 to 22.1 | 23.5 to 24.3 | 27.2 to 28.0 | 33.5 to 34.5 | 42.1 to 43.1 |
| 27 | 22.2 to 23.0 | 24.4 to 25.2 | 28.1 to 29.0 | 34.6 to 35.6 | 43.2 to 44.3 |
| 28 | 23.1 to 23.8 | 25.3 to 26.1 | 29.1 to 29.9 | 35.7 to 36.7 | 44.4 to 45.5 |
| 29 | 23.9 to 24.7 | 26.2 to 26.9 | 30.0 to 30.9 | 36.8 to 37.8 | 45.6 to 46.7 |
| 30 | 24.8 to 25.5 | 27.0 to 27.8 | 31.0 to 31.8 | 37.9 to 38.8 | 46.8 to 47.9 |
| 31 | 25.6 to 26.4 | 27.9 to 28.7 | 31.9 to 32.8 | 38.9 to 39.9 | 48.0 to 49.0 |
| 32 | 26.5 to 27.2 | 28.8 to 29.6 | 32.9 to 33.8 | 40.0 to 41.0 | 49.1 to 50.2 |
| 33 | 27.3 to 28.1 | 29.7 to 30.4 | 33.9 to 34.7 | 41.1 to 42.1 | 50.3 to 51.4 |
| 34 | 28.2 to 28.9 | 30.5 to 31.3 | 34.8 to 35.7 | 42.2 to 43.2 | 51.5 to 52.6 |
| 35 | 29.0 to 29.8 | 31.4 to 32.3 | 35.8 to 36.6 | 43.3 to 44.3 | 52.7 to 53.7 |
| 36 | 29.9 to 30.6 | 32.3 to 33.1 | 36.7 to 37.6 | 44.4 to 45.4 | 53.8 to 54.0 |
| 37 | 30.7 to 31.5 | 33.2 to 33.9 | 37.7 to 38.5 | 45.5 to 46.5 | |
| 38 | 31.6 to 32.3 | 34.0 to 34.8 | 38.6 to 39.5 | 46.6 to 47.5 | |
| 39 | 32.4 to 33.2 | 34.9 to 35.7 | 39.6 to 40.5 | 47.6 to 48.6 | |
| 40 | 33.3 to 34.0 | 35.8 to 36.6 | 40.6 to 41.4 | 48.7 to 49.7 | |
| 41 | 34.1 to 34.9 | 36.7 to 37.4 | 41.5 to 42.4 | 49.8 to 50.8 | |
| 42 | 35.0 to 35.7 | 37.5 to 38.3 | 42.5 to 43.3 | 50.9 to 51.9 | |
| 43 | 35.8 to 36.6 | 38.4 to 39.2 | 43.4 to 44.3 | 52.0 to 53.0 | |
| 44 | 36.7 to 37.4 | 39.3 to 40.1 | 44.4 to 45.2 | 53.1 to 54.0 | |
| 45 | 37.5 to 38.3 | 40.2 to 40.9 | 45.3 to 46.2 | ||
| 46 | 38.4 to 39.1 | 41.0 to 41.8 | 46.3 to 47.2 | ||
| 47 | 39.2 to 40.0 | 41.9 to 42.7 | 47.3 to 48.1 | ||
| 48 | 40.1 to 40.8 | 42.8 to 43.6 | 48.2 to 49.1 | ||
| 49 | 40.9 to 41.7 | 43.7 to 44.4 | 49.2 to 50.0 | ||
| 50 | 41.8 to 42.5 | 44.5 to 45.3 | 50.1 to 51.0 | ||
| 51 | 42.6 to 43.4 | 45.4 to 46.2 | 51.1 to 51.9 | ||
| 52 | 43.5 to 44.2 | 46.3 to 47.1 | 52.0 to 52.9 | ||
| 53 | 44.3 to 45.1 | 47.2 to 48.0 | 53.0 to 53.9 | ||
| 54 | 45.2 to 45.9 | 48.1 to 48.8 | 54.0 to 54.0 | ||
| 55 | 46.0 to 46.8 | 48.9 to 49.7 | |||
| 56 | 46.9 to 47.6 | 49.8 to 50.6 | |||
| 57 | 47.7 to 48.5 | 50.7 to 51.5 | |||
| 58 | 48.6 to 49.3 | 51.6 to 52.3 | |||
| 59 | 49.3 to 50.2 | 52.4 to 53.2 | |||
| 60 | 50.3 to 51.0 | 53.3 to 54.0 | |||
| 61 | 50.1 to 51.9 | ||||
| 62 | 52.0 to 52.7 | ||||
| 63 | 52.8 to 53.6 | ||||
| 64 | 53.7 to 54.0 | ||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 |
Women
| Course Handicap | Black CR 79.0 | Slope 139 |
Blue CR 76.9 | Slope 135 |
White CR 74.4 | Slope 130 |
Yellow CR 71.1 | Slope 120 |
Orange CR 64.3 | Slope 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| + 17 | +9.9 to +9.5 | ||||
| + 16 | +9.4 to +8.4 | ||||
| +15 | +8.3 to +7.4 | ||||
| +14 | +7.3 to +6.3 | ||||
| +13 | +6.2 to +5.2 | ||||
| +12 | +5.1 to +4.1 | ||||
| +11 | +9.9 to +9.1 | +4.0 to +3.1 | |||
| +10 | +9.0 to +8.1 | +3.0 to +2.0 | |||
| +9 | +9.9 to +9.5 | +8.0 to +7.2 | +1.9 to +0.9 | ||
| +8 | +9.4 to +8.7 | +7.1 to +6.3 | +0.8 to 0.2 | ||
| +7 | +9.9 to +9.6 | +8.6 to +7.8 | +6.2 to +5.3 | 0.3 to 1.2 | |
| +6 | +9.5 to +8.8 | +7.7 to +6.9 | +5.2 to +4.4 | 1.3 to 2.3 | |
| +5 | +9.9 to +9.4 | +8.7 to +7.9 | +6.8 to +6.0 | +4.3 to +3.4 | 2.4 to 3.4 |
| +4 | +9.3 to +8.6 | +7.8 to +7.1 | +5.9 to +5.2 | +3.3 to +2.5 | 3.5 to 4.5 |
| +3 | +8.5 to +7.8 | +7.0 to +6.2 | +5.1 to +4.3 | +2.4 to +1.6 | 4.6 to 5.5 |
| +2 | +7.7 to +7.0 | +6.1 to +5.4 | +4.2 to +3.4 | +1.5 to +0.6 | 5.6 to 6.6 |
| +1 | +6.9 to +6.1 | +5.3 to +4.6 | +3.3 to +2.6 | +0.5 to 0.3 | 6.7 to 7.7 |
| 0 | +6.0 to +5.3 | +4.5 to +3.7 | +2.5 to +1.7 | 0.4 to 1.3 | 7.8 to 8.8 |
| 1 | +5.2 to +4.5 | +3.6 to +2.9 | +1.6 to +0.8 | 1.4 to 2.2 | 8.9 to 9.9 |
| 2 | +4.4 to +3.7 | +2.8 to +2.1 | +0.7 to +0.0 | 2.3 to 3.2 | 10.0 to 10.9 |
| 3 | +3.6 to +2.9 | +2.0 to +1.2 | 0.1 to 0.9 | 3.3 to 4.1 | 11.0 to 12.0 |
| 4 | +2.8 to +2.1 | +1.1 to +0.4 | 1.0 to 1.8 | 4.2 to 5.0 | 12.1 to 13.1 |
| 5 | +2.0 to +1.3 | +0.3 to 0.5 | 1.9 to 2.6 | 5.1 to 6.0 | 13.2 to 14.2 |
| 6 | +1.2 to +0.5 | 0.6 to 1.3 | 2.7 to 3.5 | 6.1 to 6.9 | 14.3 to 15.2 |
| 7 | +0.4 to 0.4 | 1.4 to 2.1 | 3.6 to 4.4 | 7.0 to 7.9 | 15.3 to 16.3 |
| 8 | 0.5 to 1.2 | 2.2 to 3.0 | 4.5 to 5.3 | 8.0 to 8.8 | 16.4 to 17.4 |
| 9 | 1.2 to 2.0 | 3.1 to 3.8 | 5.4 to 6.1 | 8.9 to 9.7 | 17.5 to 18.5 |
| 10 | 2.1 to 2.8 | 3.9 to 4.6 | 6.2 to 7.0 | 9.8 to 10.7 | 18.6 to 19.5 |
| 11 | 2.9 to 3.6 | 4.7 to 5.5 | 7.1 to 7.9 | 10.8 to 11.6 | 19.6 to 20.6 |
| 12 | 3.7 to 4.4 | 5.6 to 6.3 | 8.0 to 8.7 | 11.7 to 12.6 | 20.7 to 21.7 |
| 13 | 4.5 to 5.2 | 6.4 to 7.1 | 8.8 to 9.6 | 12.7 to 13.5 | 21.8 to 22.8 |
| 14 | 5.3 to 6.0 | 7.2 to 8.0 | 9.7 to 10.5 | 13.6 to 14.5 | 22.9 to 23.8 |
| 15 | 6.1 to 6.9 | 8.1 to 8.8 | 10.6 to 11.3 | 14.6 to 15.4 | 23.9 to 24.9 |
| 16 | 7.0 to 7.7 | 8.9 to 9.7 | 11.4 to 12.2 | 15.5 to 16.3 | 25.0 to 26.0 |
| 17 | 7.8 to 8.5 | 9.8 to 10.5 | 12.3 to 13.1 | 16.4 to 17.3 | 26.1 to 27.1 |
| 18 | 8.6 to 9.3 | 10.6 to 11.3 | 13.2 to 13.9 | 17.4 to 18.2 | 27.2 to 28.1 |
| 19 | 9.4 to 10.1 | 11.4 to 12.2 | 14.0 to 14.8 | 18.3 to 19.2 | 28.2 to 29.2 |
| 20 | 10.2 to 10.9 | 12.3 to 13.0 | 14.9 to 15.7 | 19.3 to 20.1 | 29.3 to 30.3 |
| 21 | 11.0 to 11.7 | 13.1 to 13.8 | 15.8 to 16.6 | 20.2 to 21.0 | 30.4 to 31.4 |
| 22 | 11.8 to 12.6 | 13.9 to 14.7 | 16.7 to 17.4 | 21.1 to 22.0 | 31.5 to 32.5 |
| 23 | 12.7 to 13.4 | 14.8 to 15.5 | 17.5 to 18.3 | 22.1 to 22.9 | 32.6 to 33.5 |
| 24 | 13.5 to 14.2 | 15.6 to 16.4 | 18.4 to 19.2 | 23.0 to 23.9 | 33.6 to 34.6 |
| 25 | 14.3 to 15.0 | 16.5 to 17.2 | 19.3 to 20.0 | 24.0 to 24.8 | 34.7 to 35.7 |
| 26 | 15.1 to 15.8 | 17.3 to 18.0 | 20.1 to 20.9 | 24.9 to 25.8 | 35.8 to 36.8 |
| 27 | 15.9 to 16.6 | 18.1 toi 18.9 | 21.0 to 21.8 | 25.9 to 26.7 | 36.9 to 37.8 |
| 28 | 16.7 to 17.4 | 19.0 to 19.7 | 21.9 to 22.6 | 26.8 to 27.6 | 37.9 to 38.9 |
| 29 | 17.5 to 18.2 | 19.8 to 20.5 | 22.7 to 23.5 | 27.7 to 28.6 | 39.0 to 40.0 |
| 30 | 18.3 to 19.1 | 20.6 to 21.4 | 23.6 to 24.4 | 28.7 to 29.5 | 40.1 to 41.1 |
| 31 | 19.2 to 19.9 | 21.5 to 22.2 | 24.5 to 25.2 | 29.6 to 30.5 | 41.2 to 42.1 |
| 32 | 20.0 to 20.7 | 22.3 to 23.1 | 25.3 to 26.1 | 30.6 to 31.4 | 42.2 to 43.2 |
| 33 | 20.8 to 21.5 | 23.2 to 23.9 | 26.2 to 27.0 | 31.5 to 32.3 | 43.3 to 44.3 |
| 34 | 21.6 to 22.3 | 24.0 to 24.7 | 27.1 to 27.9 | 32.4 to 33.3 | 44.4 to 45.4 |
| 35 | 22.4 to 23.1 | 24.8 to 25.6 | 28.0 to 28.7 | 33.4 to 34.2 | 45.5 to 46.4 |
| 36 | 23.2 to 23.9 | 25.7 to 26.4 | 28.8 to 29.6 | 34.3 to 35.2 | 46.5 to 47.5 |
| 37 | 24.0 to 24.7 | 26.5 to 27.2 | 29.7 to 30.5 | 35.3 to 36.1 | 47.6 to 48.6 |
| 38 | 24.8 to 25.6 | 27.3 to 28.1 | 30.6 to 31.3 | 36.2 to 37.1 | 48.7 to 49.7 |
| 39 | 25.7 to 26.4 | 28.2 to 28.9 | 31.4 to 32.2 | 37.2 to 38.0 | 49.8 to 50.7 |
| 40 | 26.5 to 27.2 | 29.0 to 29.7 | 32.3 to 33.1 | 38.1 to 38.9 | 50.8 to 51.8 |
| 41 | 27.3 to 28.0 | 29.8 to 30.6 | 33.2 to 33.9 | 39.0 to 39.9 | 51.9 to 52.9 |
| 42 | 28.1 to 28.8 | 30.7 to 31.4 | 34.0 to 34.8 | 40.0 to 40.8 | 53.0 to 54.0 |
| 43 | 28.9 to 29.6 | 31.5 to 32.3 | 34.9 to 35.7 | 40.9 to 41.8 | |
| 44 | 29.7 to 30.4 | 32.4 to 33.1 | 35.8 to 36.5 | 41.9 to 42.7 | |
| 45 | 30.5 to 31.2 | 33.2 to 33.9 | 36.6 to 37.4 | 42.8 to 43.6 | |
| 46 | 31.3 to 32.1 | 34.0 to 34.8 | 37.5 to 38.3 | 43.7 to 44.6 | |
| 47 | 32.2 to 32.9 | 34.9 to 35.6 | 38.4 to 39.2 | 44.7 to 45.5 | |
| 48 | 33.0 to 33.7 | 35.7 to 36.4 | 39.3 to 40.0 | 45.6 to 46.5 | |
| 49 | 33.8 to 34.5 | 36.5 to 37.3 | 40.1 to 40.9 | 46.6 to 47.4 | |
| 50 | 34.6 to 35.3 | 37.4 to 38.1 | 41.0 to 41.8 | 47.5 to 48.4 | |
| 51 | 35.4 to 36.1 | 38.2 to 39.0 | 41.9 to 42.6 | 48.5 to 49.3 | |
| 52 | 36.2 to 36.9 | 39.1 to 39.8 | 42.7 to 43.5 | 49.4 to 50.2 | |
| 53 | 37.0 to 37.8 | 39.9 to 40.6 | 43.6 to 44.4 | 50.3 to 51.2 | |
| 54 | 37.9 to 38.6 | 40.7 to 41.5 | 44.5 to 45.2 | 51.3 to 52.1 | |
| 55 | 38.7 to 39.4 | 41.6 to 42.3 | 45.3 to 46.1 | 52.2 to 53.1 | |
| 56 | 39.5 to 40.2 | 42.4 to 43.1 | 46.2 to 47.0 | 53.2 to 54.0 | |
| 57 | 40.3 to 41.0 | 43.2 to 44.0 | 47.1 to 47.8 | ||
| 58 | 41.1 to 41.8 | 44.1 to 44.8 | 47.9 to 48.7 | ||
| 59 | 41.9 to 42.6 | 44.9 to 45.7 | 48.8 to 49.6 | ||
| 60 | 42.7 to 43.4 | 45.8 to 46.5 | 49.7 to 50.5 | ||
| 61 | 43.5 to 44.3 | 46.6 to 47.3 | 50.6 to 51.3 | ||
| 62 | 44.4 to 45.1 | 47.4 to 48.2 | 51.4 to 52.2 | ||
| 63 | 45.2 to 45.9 | 48.3 to 49.0 | 52.3 to 53.1 | ||
| 64 | 46.0 to 46.7 | 49.1 to 49.8 | 53.2 to 53.9 | ||
| 65 | 46.8 to 47.5 | 49.9 to 50.7 | 54.0 to 54.0 | ||
| 66 | 47.6 to 48.3 | 50.8 to 51.5 | |||
| 67 | 48.4 to 49.1 | 51.6 to 52.3 | |||
| 68 | 49.2 to 49.9 | 52.4 to 53.2 | |||
| 69 | 50.0 to 50.8 | 53.3 to 54.0 | |||
| 70 | 50.9 to 51.6 | ||||
| 71 | 51.7 to 52.4 | ||||
| 72 | 52.5 to 53.2 | ||||
| 73 | 53.3 to 54.0 |
